矿业工程学科硕士研究生培养方案
学科代码:0819 学科门类:工学(08) 学科级别:一级
一、学科简介
二、适用学科
1、采矿工程
2、安全技术及工程
3、矿物加工工程
4、资源经济与管理
5、矿山环境工程
6、矿山建筑工程
7、矿山评价技术及工程
8、矿业装备与控制工程
9、矿业信息工程
三、培养目标
四、培养年限
本学科硕士研究生培养年限一般为3年,其中课程学习时间为1.5年。
硕士生课程学习实行学分制,在学期间应修33~35学分,其中必修环节3学分。
五、研究方向
1、矿山压力与岩层控制
2、开采沉陷控制与环境保护
3、采矿方法与工艺
4、矿山灾害预测与防治
5、安全监测与信息技术
6、矿物加工理论及工艺
7、矿物材料
8、资源经济与管理
9、矿山环境工程
10、矿山建筑工程
11、矿山评价技术及工程
12、矿业装备先进制造技术
13、矿业装备机电液控制技术
14、矿业信息工程
六、课程设置
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课 学期 | 备注 | |
学位课 | 公共课 | 002001 | 科学社会主义理论与实践 | 32 | 1 | 2 |
|
002002 | 自然辩证法 | 48 | 2 | 1 |
| ||
002004 | 基础外语 | 216 | 4 | 1、2 |
| ||
002006 | 专业外语 | 32 | 1 | 3 |
| ||
基础 理论课 (任选三门) | 002010 | 应用统计 | 44 | 3 | 1 |
| |
002008 | 数值分析 | 44 | 3 | 1 |
| ||
002011 | 数理方程 | 32 | 2 | 1 |
| ||
002009 | 矩阵理论 | 32 | 2 | 1 |
| ||
092003 | 界面化学 | 32 | 2 | 1 |
| ||
092017 | 现代测试技术 | 32 | 2 | 1 |
| ||
052004 | 机电系统分析与设计 | 32 | 2 | 1 |
| ||
012050 | 高级运筹学 | 32 | 2 | 1 |
| ||
专业课 (任选三门) | 012001 | 矿山岩体力学 | 32 | 2 | 2 |
| |
012002 | 矿井灾害与防治理论 | 32 | 2 | 2 |
| ||
012003 | 系统科学基础 | 32 | 2 | 2 |
| ||
092025 | 矿物加工专论 | 32 | 2 | 1 |
| ||
092026 | 矿物化学处理 | 32 | 2 | 1 |
| ||
092027 | 矿物材料学 | 32 | 2 | 2 |
| ||
052002 | 现代机械设计方法 | 32 | 2 | 2 |
| ||
052003 | 微机控制与接口技术 | 32 | 2 | 2 |
| ||
012051 | 资源经济与管理 | 32 | 2 | 2 |
| ||
|
| 072002 | 高级管理学 | 48 | 3 | 1 |
|
非学位课 | 校内 公选课 | 002013 | 创新研究 | 20 | 1 | 1 |
|
002007 | 第二外国语 | 70 | 2 | 2 | |||
专业 选修课 (任选四门) | 012004 | 弹塑性力学 | 32 | 2 | 2 |
| |
012005 | 采场与巷道围岩控制理论 | 32 | 2 | 3 |
| ||
012006 | 有限元方法 | 32 | 2 | 2 |
| ||
012007 | 矿山水文地质学 | 32 | 2 | 3 |
| ||
012008 | 开采沉陷学 | 32 | 2 | 2 |
| ||
012009 | 地理信息系统及应用 | 32 | 2 | 3 |
| ||
012010 | 采矿新理论与技术 | 32 | 2 | 3 |
| ||
012011 | 数据库语言与设计 | 32 | 2 | 3 |
| ||
012012 | 安全系统工程 | 32 | 2 | 2 |
| ||
012013 | 安全监测与监控工程 | 32 | 2 | 3 |
| ||
012014 | 高等流体力学 | 32 | 2 | 3 |
| ||
012015 | 工程热力学 | 32 | 2 | 2 |
| ||
012016 | 矿山可视化 | 32 | 2 | 3 |
| ||
012017 | 开采损害与环境保护 | 32 | 2 | 2 |
| ||
012018 | 数值计算与人工智能 | 32 | 2 | 3 |
| ||
012019 | 矿业信息技术 | 32 | 2 | 2 |
| ||
012020 | 工业工程与物流管理 | 32 | 2 | 3 |
| ||
012021 | 信息论与控制论 | 32 | 2 | 2 |
| ||
012022 | 人工神经网络与专家系统 | 32 | 2 | 3 |
| ||
012023 | 现代企业成本控制理论 | 32 | 2 | 2 |
| ||
092028 | 矿物微区分析 | 30 | 2 | 1 |
| ||
092029 | 煤基材料 | 30 | 2 | 1 |
| ||
092030 | 粉体表面改性 | 30 | 2 | 1 |
| ||
092031 | 添加剂设计原理 | 30 | 2 | 1 |
| ||
092032 | 固液分离技术 | 30 | 2 | 2 |
| ||
052008 | 数字化设计与制造 | 32 | 2 | 2 |
| ||
052075 | 液压伺服控制系统 | 32 | 2 | 2 |
| ||
052016 | 计算机集成制造技术 | 32 | 2 | 2 |
| ||
052015 | 设备状态监测与故障诊断 | 32 | 2 | 2 |
| ||
052092 | 现代传感技术 | 32 | 2 | 2 |
| ||
012045 | 矿业系统工程 | 32 | 2 | 3 |
| ||
012046 | 动态预测与决策 | 32 | 2 | 3 |
| ||
012047 | 企业资源计划 | 32 | 2 | 2 |
| ||
012048 | 资源开发与评价 | 32 | 2 | 2 |
| ||
012049 | 循环经济学 | 32 | 2 | 3 |
| ||
必 修 环 节 | 002014 | 文献综述与开题报告 |
| 1 |
|
| |
002015 | 实践活动 |
| 1 |
|
| ||
002016 | 学术活动 |
| 1 |
|
| ||
补 修 课 程 | 同等学力或专业跨度较大录取的硕士研究生,必须至少补修本专业本科生主干课程两门:(1)系统工程;(2)系统控制论,随本科生听课,并参加考试,补修课程只记成绩,不记学分。 |
七、学位论文
具体要求参照bat365在线登录入口研究生学位论文的有关规定。
学院学位评定分委员会主席签名: 日期:
学院公章